Pre-plated primers and probes for detection of ABR targets
qPCR is the fastest and most precise method to identify and quantify pathogens. The YouSeq ABR qPCR panel contains primers and probes for different antibiotic resistance markers commonly found in infected samples.
Each well contains up to a 4-way multiplex primer/probe mix. Thus each column of the plate contains primer/probes for detection of different targets plus controls.
Cat no. YSPL-ABR
For Research Use Only. Not intended for diagnostic use.
Contact us for further informationEndogenous Control | Any | ||||
Sulfonamides (sul1/sul2/sul3) resistance | Any | ||||
Tetracycline (tetB/tetM) resistance | Any | ||||
Trimethoprim (dfrA1/dfrA5) resistance | Any | ||||
Aminoglycoside resistance | Any | ||||
AmpC beta-lactamase (ACC/ACT/MIR/FOX) resistance | Any | ||||
Class A beta-lactamase (blaGES/blaPER/blaVEB) resistance | Any | ||||
Class A beta-lactamase (CTX-M-Grp1/2/8/9/25) resistance | Any | ||||
Class A beta-lactamase (blaSHV/blaKPC) resistance | Any | ||||
Class B beta-lactamase (blaIMP/blaNDM/blaVIM) resistance | Any | ||||
Class D beta-lactamase (OXA48/OXA51) resistance | Any | ||||
Extended spectrum beta-lactamases (blaTEM) resistance | Any | ||||
Fluoroquinolone (qnrA/qnrB/qnrS) resistance | Any | ||||
Macrolide lincosamide streptogramin (ermA/ermB/ermC) resistance | Any | ||||
Methicillin (mecA) resistance | Any | ||||
Vancomycin A&B Resistance | Any | ||||
AmpC beta-lactamase (ACC) resistance | Any | ||||
AmpC beta-lactamase (ACT/MIR/FOX) resistance | Any | ||||
Class A beta-lactamase (blaKPC) resistance | Any | ||||
Class A beta-lactamase (blaSHV) resistance | Any | ||||
Class A beta-lactamase (SME) resistance | Any | ||||
Class D beta-lactamase (OXA23) resistance | Any | ||||
Macrolide lincosamide streptogramin (ermA) resistance | Any | ||||
Macrolide lincosamide streptogramin (ermB) resistance | Any | ||||
Macrolide lincosamide streptogramin (ermC) resistance | Any | ||||
Macrolide lincosamide streptogramin (MefA) resistance | Any | ||||
Methicillin (mecC) resistance | Any | ||||
Mobilized colistin (mcr1) resistance | Any | ||||
OqxA resistance | Any | ||||
OqxB resistance | Any | ||||
Staphylococcus aureus mprF resistance | Any | ||||
Tetracycline (tetB) resistance | Any | ||||
Tetracycline (tetM) resistance | Any | ||||
Tetracycline (tetS) resistance | Any | ||||
Trimethoprim (dfrA12) resistance | Any | ||||
Vancomycin A resistance | Any | ||||
Vancomycin B resistance | Any | ||||
Chloramphenicol-florfenicol (crfA) resistance | Any | ||||
Class A beta-lactamase (blaGES) resistance | Any | ||||
Class A beta-lactamase (blaPER) resistance | Any | ||||
Class A beta-lactamase (blaVEB) resistance | Any | ||||
Class A beta-lactamase (CTX-M-1) resistance | Any | ||||
Class A beta-lactamase (CTX-M-2) resistance | Any | ||||
Class A beta-lactamase (CTX-M-8/25) resistance | Any | ||||
Class A beta-lactamase (CTX-M-9) resistance | Any | ||||
Class B beta-lactamase (blaIMP) resistance | Any | ||||
Class B beta-lactamase (blaNDM) resistance | Any | ||||
Class B beta-lactamase (blaVIM) resistance | Any | ||||
Class D beta-lactamase (OXA48) resistance | Any | ||||
Class D beta-lactamase (OXA51) resistance | Any | ||||
Fluoroquinolones (QnrA1&2) resistance | Any | ||||
Fluoroquinolones (QnrB) resistance | Any | ||||
Fluoroquinolones (QnrS) resistance | Any | ||||
Fluoroquinolones (QnrVC) resistance | Any | ||||
Sulfonamides (Sul1) resistance | Any | ||||
Sulfonamides (Sul2) resistance | Any | ||||
Sulfonamides (Sul3) resistance | Any | ||||
Trimethoprim (dfrA1) resistance | Any | ||||
Trimethoprim (dfrA5) resistance | Any | ||||
Trimethoprim (dfrA7/dfrA17) resistance | Any |
qPCR panels from YouSeq
Up to 100 targets in a single qPCR test! How YouSeq is leading the World in syndromic test development
Multiplex qPCR kits from YouSeq
What makes YouSeq the World's best multiplex qPCR test developer?
The YouSeq SinglePlex qPCR range
What is in our Singleplex qPCR kits? And why are they the best?
The World's largest menu of qPCR tests
A dramatic introduction to our qPCR product range!